民國115年06月營業額
2026-07-06
本資料由 (上市公司) 東明-KY 公司提供
民國115年06月
單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 1,222,564 | 262,071.65 |
| 去年同期 | 1,000,012 | 242,250.92 |
| 增減金額 | 222,552 | 19,820.73 |
| 增減百分比 | 22.25 | 8.18 |
| 本年累計 | 6,841,197 | 1,484,205.27 |
| 去年累計 | 6,194,689 | 1,412,034.39 |
| 增減金額 | 646,508 | 72,170.88 |
| 增減百分比 | 10.44 | 5.11 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.6650 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6093 |
| 備註: | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率