民國115年07月營業額
2026-08-06
本資料由 (上市公司) 東明-KY 公司提供
民國115年07月
單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 1,326,220 | 279,086.69 |
| 去年同期 | 1,041,016 | 254,776.25 |
| 增減金額 | 285,204 | 24,310.44 |
| 增減百分比 | 27.40 | 9.54 |
| 本年累計 | 8,167,417 | 1,763,291.96 |
| 去年累計 | 7,235,705 | 1,666,810.64 |
| 增減金額 | 931,712 | 96,481.32 |
| 增減百分比 | 12.88 | 5.79 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.7520 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6319 |
| 備註: | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率