民國115年08月營業額
2026-09-07
本資料由 (上市公司) 東明-KY 公司提供
民國115年08月
單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 1,275,862 | 268,376.47 |
| 去年同期 | 1,055,152 | 251,047.45 |
| 增減金額 | 220,710 | 17,329.02 |
| 增減百分比 | 20.92 | 6.90 |
| 本年累計 | 9,443,279 | 2,031,668.43 |
| 去年累計 | 8,290,857 | 1,917,858.09 |
| 增減金額 | 1,152,422 | 113,810.34 |
| 增減百分比 | 13.90 | 5.93 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.7540 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6480 |
| 備註: | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率