民國115年09月營業額
2026-10-08
本資料由 (上市公司) 東明-KY 公司提供
民國115年09月
單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 1,398,559 | 295,866.00 |
| 去年同期 | 1,090,121 | 255,776.89 |
| 增減金額 | 308,438 | 40,089.11 |
| 增減百分比 | 28.29 | 15.67 |
| 本年累計 | 10,841,838 | 2,327,534.43 |
| 去年累計 | 9,380,978 | 2,173,634.98 |
| 增減金額 | 1,460,860 | 153,899.45 |
| 增減百分比 | 15.57 | 7.08 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.7270 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6581 |
| 備註: | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率